آمار تولید موتورسیکلت ایران
در ذیل در دو ستون آمار نقل شده است. ستون اول بر اساس اطلاعات جمعآوری شده توسط پایگاه خبری موتورسیکلت نیوز از منابع مختلف، طی چند سال گذشته است و ستون دوم آماری است که انجمن صنعت موتورسیکلت ایران دارد. قابل ذکر است، طى چند سال گذشته، منابع رسمی و دولتی از اعلام آمار شمارهگذاری موتورسیکلت (حتى به انجمن) خودداری میکنند.
بهدلیل این که آمار مذکور از منابع مختلف در طی سالیان گذشته تهیه شده است و با وجود اختلاف اندک بین آنها ازاینرو، داشتن خطای احتمالی رد نمیشود.
سال | تعداد تولید موتورسیکلت | |
آمار تحقیقی | آمار انجمن صنعت موتورسیکلت ایران | |
۱۳۸۰ | – | ۴۰۴٫۳۱۷ |
۱۳۸۱ | – | ۷۰۹٫۰۸۱ |
۱۳۸۲ | – | ۱٫۰۰۵٫۷۸۶ |
۱۳۸۳ | ۱٫۳۶۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۸۶٫۰۰۰ |
۱۳۸۴ | ۱٫۰۶۴٫۰۰۰ | ۸۵۶٫۰۰۶ |
۱۳۸۵ | ۸۶۲٫۰۰۰ | ۷۸۷٫۶۵۵ |
۱۳۸۶ | ۸۹۵٫۴۷۹ | ۸۹۵٫۴۷۹ |
۱۳۸۷ | ۶۰۳٫۸۲۷ | ۶۰۳٫۸۲۷ |
۱۳۸۸ | ۵۵۴٫۷۵۳ | ۶۲۹٫۸۲۷ |
۱۳۸۹ | ۸۳۷٫۱۹۶ | ۸۳۷٫۵۴۱ |
۱۳۹۰ | ۸۱۳٫۲۰۶ | ۸۱۳٫۲۰۶ |
۱۳۹۱ | ۴۱۸٫۷۳۳ | ۴۱۸٫۷۳۳ |
۱۳۹۲ | ۳۱۶٫۱۴۴ | ۳۱۶٫۱۴۴ |
۱۳۹۳ | ۵۳۸٫۶۸۲ | ۵۳۸٫۶۸۲ |
۱۳۹۴ | ۴۵۲٫۸۷۱ | ۴۵۲٫۸۷۱ |
۱۳۹۵ | ۷۳۳٫۸۹۰ | ۷۳۶٫۳۳۷ |
۱۳۹۶ | ۱۵۳٫۰۷۴ | ۱۵۳٫۰۷۴ |
۱۳۹۷ | ۱۶۱٫۰۳۵ | ۱۶۴٫۵۲۸ |
۱۳۹۸ | ۱۱۶٫۵۳۶ | |
۱۳۹۹ | ۲۱۱٫۴۶۶ | |
۱۴۰۰ | ۲۷۹/۰۹۹ |
آمار شمارهگذاری موتورسیکلت در ایران (۱۴۰۱-۱۳۸۸) به تفکیک ماه
(2022) Motorcycle production statistics in Iran from 1388 (March 21, 2009) to 1401
جمع کل سال | جمع ۶ ماهه دوم | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | ۹ | ۸ | ۷ | جمع ۶ ماهه اول | ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱ | ماه/سال |
۵۵۴.۷۵۳ | ۱۵۰.۰۳۶ | ۴۱.۹۸۷ | ۱۳.۳۸۸ | ۱۶.۷۰۷ | ۲.۵۴۱ | ۵۴.۰۸۱ | ۲۱.۳۳۲ | ۴۰۴.۷۱۷ | ۱۳۳.۳۵۸ | ۶۶.۳۷۴ | ۱۱۳.۵۷۶ | ۰ | ۵۴.۸۷۹ | ۳۶.۵۳۰ | ۱۳۸۸ |
۸۳۷.۱۹۶ | ۲۲۸.۸۹۶ | ۲۶.۶۳۶ | ۲۴.۵۲۰ | ۳۶.۲۷۷ | ۲۹.۶۳۹ | ۴۸.۲۵۴ | ۶۳.۵۷۰ | ۶۰۸.۳۰۰ | ۸۰.۹۷۰ | ۷۲.۵۶۵ | ۱۳۰.۲۹۴ | ۱۰۸.۸۴۸ | ۱۰۱.۶۱۹ | ۱۱۴.۰۰۴ | ۱۳۸۹ |
۸۱۳.۲۰۶ | ۱۶۰.۰۹۶ | ۱۲.۵۰۴ | ۱۰.۹۲۰ | ۱۹.۸۱۰ | ۲۹.۰۴۴ | ۵۰.۱۳۹ | ۳۷.۶۷۹ | ۶۵۳.۱۱۰ | ۱۱۵.۶۹۴ | ۹۴.۶۷۹ | ۱۰۶.۳۶۱ | ۱۰۰.۰۵۲ | ۱۲۱.۶۷۷ | ۱۱۴.۶۴۷ | ۱۳۹۰ |
۴۱۸.۷۳۳ | ۷۵.۱۴۳ | ۱۰.۹۱۱ | ۸.۹۵۰ | ۵.۱۶۲ | ۱۴.۳۳۸ | ۶.۰۴۷ | ۲۹.۷۳۵ | ۳۴۳.۵۹۰ | ۵۴.۸۷۱ | ۵۹.۴۴۴ | ۵۴.۸۸۷ | ۴۱.۸۰۱ | ۳۹.۸۸۱ | ۹۲.۷۰۶ | ۱۳۹۱ |
۳۱۶.۱۴۴ | ۱۴۵.۱۸۲ | ۵۵.۴۹۷ | ۲۵.۰۶۶ | ۷.۳۹۱ | ۱۳.۰۱۰ | ۲۰.۴۹۰ | ۲۳.۷۲۸ | ۱۷۰.۹۶۲ | ۲۶.۷۱۸ | ۳۲.۷۷۹ | ۱۷.۴۹۲ | ۳۱.۸۷۸ | ۳۲.۱۷۴ | ۲۹.۹۲۱ | ۱۳۹۲ |
۵۳۸.۶۸۲ | ۱۹۳.۱۵۷ | ۸۳.۷۷۷ | ۴۰.۲۶۲ | ۷.۴۷۴ | ۱۳.۶۳۶ | ۳۵.۴۸۹ | ۱۲.۵۱۹ | ۳۴۵.۵۲۵ | ۶۴.۶۸۷ | ۶۱.۴۱۰ | ۵۱.۳۹۲ | ۷۱.۳۹۰ | ۷۱.۲۰۵ | ۲۵.۴۴۱ | ۱۳۹۳ |
۴۵۲.۸۷۱ | ۱۸۵.۶۰۰ | ۱۰۳.۹۴۶ | ۹.۶۷۹ | ۲.۴۸۵ | ۱۳.۲۱۶ | ۲۲.۹۶۲ | ۳۳.۳۱۲ | ۲۶۷.۲۷۱ | ۴۳.۵۸۶ | ۵۳.۷۹۹ | ۴۸.۷۶۶ | ۵۳.۴۹۶ | ۴۶.۷۴۶ | ۲۰.۸۷۸ | ۱۳۹۴ |
۷۳۳.۸۹۰ | ۳۷۳.۹۰۵ | ۲۴۸.۷۵۹ | ۹۷.۸۳۹ | ۰ | ۶۱۴ | ۱۱.۱۶۱ | ۱۵.۱۳۰ | ۳۵۹.۹۸۵ | ۷۹.۶۷۲ | ۶۷.۷۳۶ | ۵۳.۷۷۴ | ۶۲.۹۰۷ | ۵۵.۷۳۲ | ۴۰.۱۶۴ | ۱۳۹۵ |
۱۵۳.۰۷۴ | ۱۰۶.۱۴۹ | ۵۰.۰۴۹ | ۱۵.۳۱۶ | ۱۳.۷۷۵ | ۸.۹۲۰ | ۷.۵۸۸ | ۱۰.۵۰۱ | ۴۶.۹۲۵ | ۱۱.۳۰۱ | ۸.۰۲۰ | ۶.۲۷۵ | ۴.۵۶۰ | ۸.۴۰۴ | ۸.۳۶۵ | ۱۳۹۶ |
۱۶۱.۰۳۵ | ۹۵.۱۶۰ | ۷۶.۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸.۳۲۲ | ۱۰.۸۱۴ | ۶۵.۸۷۵ | ۱۲.۱۴۶ | ۲۰.۱۸۰ | ۱۵.۰۳۳ | ۱۱.۱۹۶ | ۷.۲۶۴ | ۵۶ | ۱۳۹۷ |
۱۱۶.۵۳۶ | ۶۹.۴۵۸ | ۱۵.۷۵۳ | ۱۳.۵۸۴ | ۷.۴۹۰ | ۱۹.۳۸۲ | ۸.۱۲۱ | ۵.۱۲۸ | ۴۷.۰۷۸ | ۸.۰۳۳ | ۷.۲۰۹ | ۵.۳۸۰ | ۳.۵۰۹ | ۲۰.۴۵۳ | ۲.۴۹۴ | ۱۳۹۸ |
۲۱۱.۴۶۶ | ۹۶.۶۰۶ | ۵۳.۳۳۴ | ۷.۴۵۱ | ۲.۳۸۷ | ۵.۷۴۵ | ۱۰.۵۰۶ | ۱۷.۱۸۳ | ۱۱۴.۸۶۰ | ۱۸.۷۹۴ | ۱۹.۲۴۰ | ۲۲.۸۸۰ | ۲۱.۱۳۶ | ۳۲.۸۱۰ | ۰ | ۱۳۹۹ |
۲۷۹.۰۹۹ | ۱۵۷۲۹۳ | ۶۸.۳۸۹ | ۱۲.۶۲۳ | ۱۵.۱۱۳ | ۲۴.۴۰۶ | ۱۵.۳۵۵ | ۲۱.۴۰۷ | ۱۲۱.۸۰۶ | ۲۷.۳۸۰ | ۱۹.۰۴۲ | ۲۳.۴۴۷ | ۲۸.۷۴۶ | ۱۸.۷۵۵ | ۴.۴۳۶ | ۱۴۰۰ |
۴۴.۱۳۲ | ۴۴.۱۳۲ | ۳۷.۲۰۹ | ۶.۹۲۳ | ۱۴۰۱ | |||||||||||
۵.۶۳۰.۸۱۷ | جمع |
برای مشاهده فهرست تولیدکنندگان موتورسیکلت ایران اینجا را کلیک کنید.